제조업체는 1610t/1550r Wdm Bosa 모듈을 판매합니다.
제품 디스플레이 기능 고감도 누화:>30dB 통과 절연:>30dB 반사 절연:>18dB 애플리케이션 G/EPON 네트워크 RFoG 및 케이블 PON 애플리케이션 1550nm 아날로그 수신기(Tc=25°C가 아닌 경우;
기본정보
애플리케이션 | FTTH FTTB FTTX 네트워크 |
커넥터 유형 | SC FC 세인트 LC Upc |
파장 | 1310/1490/1550nm |
역 전압 | 30V |
섬유 종류 | sm/mm/옴3 |
상표 | 싸이 |
재료 | LSZH PVC |
운송 패키지 | 플라스틱 상자 포장 |
기원 | 후베이 |
생산 능력 | 100000PCS/월 |
제품 설명
제품 디스플레이
특징
고감도
누화:>30dB
통과 고립:>30dB
고립을 반영하십시오:>18dB
응용
G/EPON 네트워크
RFoG 및 케이블 PON 애플리케이션
1550nm 아날로그 수신기(Tc=25°C, 달리 명시되지 않는 한)
매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
입력 파장 | λpd | Tc=25°C | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
책임감 | 아르 자형 | Tc=-40~+85°C, @1550nm | 0.80 | 0.85 | -- | A/W |
정전 용량 | CPD | Vr=5V,F=1MHz | -- | -- | 0.80 | pF |
암전류 | ld | VR=5V | -- | -- | -70 | dBc |
두 번째 순서 내부 변조 왜곡 | lMD2 | λ=1550nm(*1) , Vpd=12V Tc=-40~+85°C | 35 | -- | -- | 데시벨 |
광 반사 손실 | ORL | λ=1550nm-1560nm, Tc=-40~+85°C | 35 | -- | -- | 데시벨 |
광학적 분리 외부 소스 | lSO1 | λ=1260nm-1360nm, Tc=-40~+85°C | 40 | -- | -- | 데시벨 |
lSO1 | λ=1490nm-1500nm Tc=-40~+85°C | 30 | -- | -- | 데시벨 | |
광학 누화 내부 레이저 | Xopt | Tc=-40~+85°C(*2) | -- | -- | -28 | 데시벨 |
회사 정보
Hubei Chenyu Optoelectronics Technology Co., Ltd.는 ISO9001 품질 관리 시스템을 엄격하게 구현합니다. 회사는 안정적인 제품 품질과 우수한 성능을 보장하기 위해 좋은 시설과 자격을 갖춘 인력 관리 인력을 보유하고 있습니다. 좋은 애프터 서비스를 통해 고객의 신뢰를 얻었으며 제품은 유럽, 미국 및 동남아시아 국가로 수출됩니다.
문의 보내기
지금 보내